<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesperbalslev.dk</title>
	<atom:link href="http://www.jesperbalslev.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesperbalslev.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 13:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Foråret 2012</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/04/foraar-2012/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/04/foraar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=12874</guid>
		<description><![CDATA[Det sker der: Det mindste nyhedsbrev: &#8220;It looks like the issue with the subject line breaking and emails showing up in MIME format has now been corrected.&#8221; Har medvirket i givende programmer på Communication Design på KEA: interessant videoforløb som kulmination på avantgardeteori. Inspirerende besøg af Patrick Damsted fra radio24syv. Vi har endelig fået launchet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det sker der:</p>
<ul>
<li>Det mindste nyhedsbrev: &#8220;<em>It looks like the issue with the subject line breaking and emails showing up in MIME format has now been corrected</em>.&#8221;</li>
<li>Har medvirket i givende programmer på Communication Design på KEA: <a href="http://cphavantgarde.com">interessant videoforløb</a> som kulmination på avantgardeteori. Inspirerende besøg af <a href="http://damsted.wordpress.com/">Patrick Damsted</a> fra <a href="http://radio24syv.dk">radio24syv</a>.</li>
<li>Vi har endelig fået launchet <a href="http://blogs.um.dk">Udenrigsministeriets blogplatform</a>.</li>
<li>Kommunikationsplanen til <a href="http://fvst.dk">Fødevarestyrelsen</a> afleveret og godkendt &#8211; vi venter på at den går i gang, så vi kan linke til den.</li>
<li>Har undersøgt begrebet &#8220;Sustainable Communication&#8221;. Jeg kan anbefale &#8220;<a href="http://www.greenmarketing.com/our-book/">The new rules of green marketing</a>&#8221; og &#8220;<a href="http://www.sustainability-marketing.com/">Sustainability Marketing</a>&#8220;.</li>
<li>Webshop-orienteret løsning i produktion.</li>
<li>Verden er blevet så teknologisk kompleks at det kræver nye samarbejdsformer: det har man vidst længe i byggebranchen og luftfarten. Hvad de kan lære os, bør man absolut læse om i &#8220;<a href="http://www.google.dk/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CDkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FThe-Checklist-Manifesto-Things-Right%2Fdp%2F0805091742&amp;ei=0Jh8T8D0BIrVtAbmve2kCQ&amp;usg=AFQjCNFt3Njngh5G4A3P6PvVfxE-77NjBg">The checklist manifesto</a>&#8220;. Den bog har løst en intern <strong>plateaukrise</strong>!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/04/foraar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs.um.dk</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/blogs-um-dk/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/blogs-um-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/umblogs21-485x546.jpg" alt="" width="485" height="546" />Vi har bygget tjenesten der samler udenrigsministeriets bloggere: blogs.um.dk. Er lige begyndt med beretninger fra Zimbabwe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/umblogs21-485x546.jpg" alt="" width="485" height="546" /><p>Vi har bygget tjenesten der samler udenrigsministeriets bloggere: <a href="http://blogs.um.dk">blogs.um.dk</a>. Er lige begyndt med beretninger fra Zimbabwe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/blogs-um-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZooTV Youtube player</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/zoo-tv-youtube-player/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/zoo-tv-youtube-player/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=12414</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/Zoo-tv-4-485x396.jpg" alt="" width="485" height="396" />Fra værkstedet: Customized player der trækker fra Youtubes API, for Zoologisk Have. Henter automatisk hhv. nyeste og mest sete film. Bygger på script herfra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/Zoo-tv-4-485x396.jpg" alt="" width="485" height="396" /><p><strong>Fra værkstedet:</strong> <a href="http://zoo.dk/Zootv.aspx">Customized player der trækker fra Youtubes API, for Zoologisk Have</a>. Henter automatisk hhv. nyeste og mest sete film. Bygger på script <a href="http://jsfiddle.net/NmvA9/490/">herfra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/zoo-tv-youtube-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kun 3% af tiden deler vi artikler fra aviser på Facebook, og helst om en kvinde der sked i supermarkedet</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/kun-3-af-tiden-deler-vi-artikler-fra-aviser-pa-facebook-og-helst-om-kvinder-der-skider-i-supermarkedet/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/kun-3-af-tiden-deler-vi-artikler-fra-aviser-pa-facebook-og-helst-om-kvinder-der-skider-i-supermarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=12309</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/fiwa-485x334.jpg" alt="" width="485" height="334" />Forleden hørte jeg Filip Walberg og Stefan Bøgh Andersen fremlægge tal for hvilke artikler fra nyhedsmedier der deles på sociale medier. De mest opsigtsvækkende pointer: Det er artikler fra de fem store medier der deles mest (B.T., Berlingske, DR, Nyheder, Ekstra Bladet og Jyllands Posten) Det tabloide artikelformat er meget populært (skør-skør verden slags artikler) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/fiwa-485x334.jpg" alt="" width="485" height="334" /><p>Forleden hørte jeg Filip Walberg og Stefan Bøgh Andersen fremlægge tal for hvilke artikler fra nyhedsmedier der deles på sociale medier. De mest opsigtsvækkende pointer:</p>
<ol>
<li>Det er artikler fra de fem store medier der deles mest (B.T., Berlingske, DR, Nyheder, Ekstra Bladet og Jyllands Posten)</li>
<li>Det tabloide artikelformat er meget populært (skør-skør verden slags artikler)</li>
<li>40% af alle avisartikler deles <strong>aldrig</strong></li>
</ol>
<p><span id="more-12309"></span>
<p>Jeg forlod foredraget med det indtryk at avisernes sensationshistorier fylder meget på Facebook og blogs. I dag skriver Journalisten så at &#8220;<a href="http://journalisten.dk/sociale-medier-giver-ingen-trafik">Sociale medier giver ingen trafik</a>&#8221; &#8211; og at kun 2-3 procent af nyhedmediernes trafik kommer fra de sociale medier. Det bekræfter min erfaring: på de sociale medier jeg færdes deler man 97% af tiden interessant viden og holdninger med hinanden.</p>
<p>Men så siger Toke og Filip:</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-in-reply-to="182176006382166016"><p>@<a href="https://twitter.com/tokeriis">tokeriis</a> @<a href="https://twitter.com/balslev">balslev</a> @<a href="https://twitter.com/nitoen">nitoen</a> Og det har du ret i. Jeg har kun undersøgt interaktioner &#8211; ikke trafik.</p>
<p>&mdash; Filip Wallberg (@fiwa) <a href="https://twitter.com/fiwa/status/182176348536709120" data-datetime="2012-03-20T18:46:40+00:00">March 20, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><strong>Se interaktions-tallene her:</strong></p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Hvad deler vi på Facebook og Twitter? @<a href="https://twitter.com/fiwa">fiwa</a> og jeg har analyseret danske net-artikler og blog-indlæg <a href="http://t.co/0VOEVIXd" title="http://bit.ly/yMoIvh">bit.ly/yMoIvh</a> <a href="https://twitter.com/search/%2523DONAdk">#DONAdk</a></p>
<p>&mdash; Stefan Bøgh-Andersen (@nitoen) <a href="https://twitter.com/nitoen/status/180395811165835264" data-datetime="2012-03-15T20:51:27+00:00">March 15, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Så hvad er det vi objektivt kan sige om hvad vi laver på de sociale medier? Er det meget anderledes indhold man deler og diskuterer, end det vi har tendens til at forbruge på de store nyhedsmedier? Og hvad kunne aviserne gøre for at blive mere distribuerbare på de sociale medier?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/kun-3-af-tiden-deler-vi-artikler-fra-aviser-pa-facebook-og-helst-om-kvinder-der-skider-i-supermarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg holder foredrag på KommunikationsDagen 2012</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/kommunikationsdagen-2012/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/kommunikationsdagen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=11759</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/KommunikationsDagen-2012-Uddannelser-Teknologisk-Institut-11-485x283.jpg" alt="" width="485" height="283" />&#8220;Få det rigtige fokus på sociale medier – hvis kommunikationen skal have gennemslagskraft, skal strategien være tværmedial. Hør, hvordan klar, konsistent og koordineret storytelling skaber involvering, når de forskellige mediers potentiale udnyttes til fulde.&#8221; &#8211; Kommunikationsdagen 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/KommunikationsDagen-2012-Uddannelser-Teknologisk-Institut-11-485x283.jpg" alt="" width="485" height="283" /><p>&#8220;Få det rigtige fokus på sociale medier – hvis kommunikationen skal have gennemslagskraft, skal strategien være tværmedial. Hør, hvordan klar, konsistent og koordineret storytelling skaber involvering, når de forskellige mediers potentiale udnyttes til fulde.&#8221; &#8211; <a href="http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k72031">Kommunikationsdagen 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/kommunikationsdagen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHOWCASE: BLANDDIGIBYEN</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/showcase-blanddigibyen/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/showcase-blanddigibyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=11888</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/bdib2-485x697.jpg" alt="" width="485" height="697" />Implementeret i sin nuværende version for snart et år siden &#8211; antallet af virksomheder der bakker op vokser stadig: www.blanddigibyen.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/bdib2-485x697.jpg" alt="" width="485" height="697" /><p>Implementeret i sin nuværende version for snart et år siden &#8211; antallet af virksomheder der bakker op vokser stadig: <a href="http://www.blanddigibyen.dk">www.blanddigibyen.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/showcase-blanddigibyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg holder foredrag om at få de digitale platforme til at spille sammen</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/fa-de-digitale-platforme-til-at-spille-sammen/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/fa-de-digitale-platforme-til-at-spille-sammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=11726</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/kforum1-485x324.jpg" alt="" width="485" height="324" />Bruger du flere digitale platforme som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og video, når du skal kommunikere ét budskab? Vil du skabe en bedre synergi mellem de mange kommunikationskanaler, og hvad skal din strategi for det digitale indhold være? Så kom til K-dag, hvor vi tager fat i begrebet cross media og dykker ned i de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/kforum1-485x324.jpg" alt="" width="485" height="324" /><p>Bruger du flere digitale platforme som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og video, når du skal kommunikere ét budskab? Vil du skabe en bedre synergi mellem de mange kommunikationskanaler, og hvad skal din strategi for det digitale indhold være? <a href="http://www.kommunikationsforum.dk/kommunikationskurser/k-dag-faa-de-digitale-platforme-til-at-spille-sammen-kommunikation-kursus-koebenhavn-2012">Så kom til K-dag, hvor vi tager fat i begrebet cross media og dykker ned i de mange muligheder, der er ved at bruge de digitale platforme på tværs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/fa-de-digitale-platforme-til-at-spille-sammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/11596/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/11596/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=11596</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/kaffe20121-485x786.jpg" alt="" width="485" height="786" />Eksperiment med videostafet-koncept: Kaffe2012.tumblr.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/03/kaffe20121-485x786.jpg" alt="" width="485" height="786" /><p>Eksperiment med videostafet-koncept: <a href="http://Kaffe2012.tumblr.com">Kaffe2012.tumblr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/03/11596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/02/twitter/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/02/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=12497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script charset="utf-8" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'profile',
  rpp: 4,
  interval: 30000,
  width: 'auto',
  height: 250,
  theme: {
    shell: {
      background: '#ffffff',
      color: '#120512'
    },
    tweets: {
      background: '#fcf7fc',
      color: '#140314',
      links: '#868c84'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: false,
    live: true,
    behavior: 'all'
  }
}).render().setUser('balslev').start();
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/02/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable communication</title>
		<link>http://www.jesperbalslev.dk/2012/02/sustainable-communication/</link>
		<comments>http://www.jesperbalslev.dk/2012/02/sustainable-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesperbalslev.dk/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/02/csr1-485x485.jpg" alt="" width="485" height="485" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jesperbalslev.dk/wp-content/uploads/2012/02/csr1-485x485.jpg" alt="" width="485" height="485" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesperbalslev.dk/2012/02/sustainable-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

